- Pourquoi ce mois-ci : Les rues autour de la Via Tornabuoni, de la Piazza della Repubblica et du Ponte Vecchio sont illuminées tout au long du mois de décembre.
- Meilleur moment : 5pm–7pm
- Ouvrage de : Aucune réservation n'est nécessaire
- Foules : Modérée, forte vers la semaine de Noël
- Partez de la Piazza della Repubblica et marchez vers le sud tandis que les vitrines et les lumières au bord du fleuve s'allument.
- À ne pas manquer : Le tronçon entre la Via Tornabuoni et l'Arno à la tombée de la nuit.
- Conseil d'initié : Allez-y un soir en semaine ; le samedi après 18 h, il y a beaucoup plus de monde.
Florence en décembre : météo, affluence, marchés et conseils
Florence en hiver : un comparatif avec le mois de décembre
| Catégorie | Novembre | Décembre | Janvier |
|---|---|---|---|
Météo | 7 à 14 °C (45 à 57 °F) ; temps frais, plus humide, journées plus courtes | 3–10 °C (37–50 °F) ; matins froids et brumeux, quelques averses | 4–10 °C (39–50 °F) ; mois où l'on ressent le plus le froid, brouillard occasionnel |
Foules | Faible | Modérée, puis forte entre le 23 et le 31 décembre | Faible |
Ambiance | La saison des récoltes, les truffes, l'huile nouvelle, le rythme de vie local | Lumières de Noël, marchés, concerts dans les églises, dîners d'hiver | Des musées au calme, un nouveau départ après les vacances |
Événements marquants | Programmation à l'occasion de l'anniversaire des inondations, foires à la truffe dans les environs | Marché de Noël, Noël et Art, Les Contes d’Hoffmann, Réveillon du Nouvel An | Épiphanie / La Befana, Cavalcade des Rois mages |
Jours fériés | Le 1er novembre a eu une incidence sur le début du mois | 8 décembre, 25 décembre, 26 décembre | 1er janvier, 6 janvier |
Petit budget | Bon rapport qualité-prix, sauf les week-ends où se déroulent des événements | Prix modérés en début de mois ; forte hausse pendant la semaine de vacances | C'est souvent l'un des mois les moins chers de l'année |
Adapté à | Voyages gastronomiques, circuits axés sur les musées, offres de basse saison | Couples, nouveaux voyageurs, escapades urbaines festives, gastronomie hivernale | Voyageurs à petit budget, habitués, petites sorties au musée |
Réserver à l'avance ? | Week-ends consacrés à la truffe, expositions phares | Oui pour les hôtels, les réservations de musées, les dîners et l'opéra | Généralement réservé aux dates de l'Épiphanie et aux grands musées |
Conseils en matière de transport | Les excursions d'une journée se déroulent sans encombre ; les journées plus courtes ont leur importance | Prévoyez une affluence accrue dans les trains du 23 au 31 décembre ; vérifiez les horaires des fêtes de fin d'année | Une circulation moins dense après les vacances et des places disponibles plus facilement dans les trains |
Les meilleures choses à faire à Florence en décembre
Expériences insolites en décembre
Organisez votre séjour en décembre
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 4 mois à l'avance | Hôtel en centre-ville pour la période du 23 au 31 décembre | Si vous prévoyez de séjourner pendant les fêtes de Noël ou du Nouvel An, réservez dès le début du mois d'octobre ; la dernière semaine du mois est la plus demandée. | Du 23 au 31 décembre : +25 à 45 % par rapport à la période du 1er au 15 décembre ; c'est souvent la nuit du réveillon du Nouvel An qui enregistre les chiffres les plus élevés |
4 à 6 semaines à l'avance | Accès au Dôme de Florence et à la coupole de Brunelleschi | Les créneaux horaires du matin dans le « Dome » partent en premier ; les disponibilités pour la semaine de vacances s'amenuisent rapidement | Créneaux horaires du matin du 24 au 31 décembre : souvent +10 à 20 % par rapport à la flexibilité offerte en début de mois |
3 à 5 semaines à l'avance | Billets d'entrée horodatée pour la Galerie des Offices | Réservez vos entrées à heure fixe au musée avant de fixer vos projets pour le déjeuner et le dîner ; commencez par réserver les après-midi de vos jours fériés. | Les week-ends de décembre et du 26 au 31 décembre : +5 à 15 % par rapport aux jours de semaine de début décembre |
3 à 4 semaines à l'avance | Soirées d'opéra et de concert, y compris les représentations théâtrales des 20, 27 et 30 décembre | Le calendrier musical de décembre est établi par date ; les meilleures places partent en premier | Soirées de spectacle à l'approche des fêtes : +10 à 20 % par rapport aux dates habituelles de l'hiver |
2 à 3 semaines à l'avance | Les dîners de la veille de Noël, du jour de Noël, du lendemain de Noël et du réveillon du Nouvel An | Réservez dès que vos dates de voyage sont fixées ; de nombreux établissements proposent alors des menus fixes. | Du 24 au 26 décembre et le 31 décembre : +15 à 35 % par rapport aux dîners habituels du mois de décembre |
1 à 2 semaines à l'avance | Cours de fabrication de pâtes à Florence avec vin toscan à volonté | Les cours en salle constituent une solution de remplacement pratique en cas d'intempéries et les places sont plus rapidement réservées lorsque des précipitations sont annoncées | Sessions du week-end : +5 à 10 % par rapport aux sessions en semaine |
Dans une semaine | Billets coupe-file pour la Basilique Santa Croce | De bonnes options d'activités d'intérieur adaptées à toutes les conditions météorologiques, une fois que vous connaissez les prévisions | Généralement stable ; pendant la semaine de vacances, il peut augmenter légèrement, de l'ordre de +5 % |
3 à 7 jours à l'avance | Visite de la ville : Visite guidée de Florence en bus avec arrêt | Il est préférable de réserver dès que vous pouvez consulter les prévisions météo indiquant des journées où la visibilité sera bonne | Souvent stables ; les week-ends par temps clair peuvent afficher une hausse de 5 à 10 % par rapport aux jours de semaine pluvieux |
Les incontournables du mois de décembre pour différents types de voyageurs
Florence en décembre : votre itinéraire idéal de 3 jours
Les meilleures excursions à partir de Florence en décembre
Faire du shopping à Florence en décembre
-
-
-
-








