21 °C / 70 °F maxima, 11 °C / 52 °F minima. Regen komt vaak voor - neem een paraplu mee.
| Categorie | September | Oktober | November |
|---|---|---|---|
Weer | Warme dagen (~27 °C), later lichte regen | Koeler (21 °C), regelmatig douchen | Koud (15 °C), zwaarste regen |
Drukte & sfeer | Vroeg high, daarna ontspannen | Middelgroot; cultureel en lokaal | Laag; stiller, authentiek |
Belangrijkste gebeurtenissen | Druivenfeesten, Carro Matto | Biënnale, filmfestivals | Truffel- en oliemarkten in de buurt |
Het beste voor | Wijnliefhebbers, rondleidingen op het platteland | Kunstliefhebbers, mix van binnen en buiten | Museumbezoekers, budgetzoekers |
Vroeg boeken? | Ja - vooral begin september | Ja voor musea, midden oktober hotels | Niet kritisch, behalve 1 november |
Opmerkingen vervoer | Weinig vertragingen; stad vol | Natte wegen; normale trams/bussen | Marathon Florence, kleine omleidingen |
Budget | Nog steeds hoog, versoepeling eind van de maand | Matig; enkele hotel deals | Laagseizoenprijzen hervatten |




























