Massime di 21 °C / 70 °F, minime di 11 °C / 52 °F. La pioggia è frequente: porta con te un ombrello.
| Categoria | Settembre | Ottobre | Novembre |
|---|---|---|---|
Meteo | Giornate calde (~27 °C), pioggia leggera in seguito | Più fresco (21 °C), docce frequenti | Freddo (15 °C), pioggia più intensa |
Folla e atmosfera | Prima alto, poi rilassato | Media; culturale e locale | Basso; più silenzioso, autentico |
Eventi chiave | Festival dell'uva, Carro Matto | Biennale, festival del cinema | Fiere del tartufo e dell'olio nelle vicinanze |
Ideale per | Amanti dei vini, tour in campagna | Appassionati d'arte, mix interno/esterno | Amanti dei musei, amanti del risparmio |
Prenotazione anticipata? | Sì, soprattutto all'inizio di settembre | Sì per i musei, hotel a metà ottobre | Non critico, tranne il 1° novembre |
Note: Trasferimenti | Pochi ritardi; città piena | Strade bagnate; tram/autobus normali | Maratona di Firenze, percorsi minori |
Economici | Ancora alto, in calo a fine mese | Moderato; alcune offerte alberghiere | Riprendono i prezzi della bassa stagione |




























