Máximas de 21 °C / 70 °F, mínimas de 11 °C / 52 °F. La lluvia es frecuente: lleva un paraguas.
| Categoría | Septiembre | Octubre | Noviembre |
|---|---|---|---|
El tiempo | Días cálidos (~27 °C), lluvia ligera más tarde | Más fresco (21 °C), duchas frecuentes | Frío (15 °C), lluvia intensa |
Multitudes y ambiente | Alto al principio, luego relajado | Medio; cultural y local | Bajo; más silencioso, auténtico |
Acontecimientos clave | Fiestas de la uva, Carro Matto | Bienal, festivales de cine | Ferias de la trufa y el aceite en las cercanías |
Lo mejor para | Amantes del vino, tours por la zona rural | Aficionados al arte, mezcla interior/exterior | Museólogos, buscadores de presupuesto |
¿Reservas pronto? | Sí, sobre todo a principios de septiembre | Sí para museos, hoteles a mediados de octubre | No crítico, excepto el 1 de noviembre |
Notas sobre transporte | Pocos retrasos; ciudad llena | Carreteras mojadas; tranvías/autobuses normales | Maratón de Florencia, desvíos menores |
Alojamientos económicos: | Sigue alta, pero se suaviza a finales de mes | Moderado; algunas ofertas de hoteles | Se reanudan los precios de temporada baja |




























