Höchstwerte 21 °C / 70 °F, Tiefstwerte 11 °C / 52 °F. Regen ist häufig - nehmen Sie einen Regenschirm mit.
| Kategorie | September | Oktober | November |
|---|---|---|---|
Wetter | Warme Tage (~27 °C), später leichter Regen | Kühler (21 °C), häufige Duschen | Kühl (15 °C), heftigster Regen |
Menschenmassen & Stimmung | Früh hoch, dann entspannt | Mittel; kulturell und lokal | Niedrig; leise, authentisch |
Wichtige Ereignisse | Traubenfeste, Carro Matto | Biennale, Filmfestivals | Trüffel- und Ölmessen in der Nähe |
Am besten für | Weinliebhaber, Touren auf der Landschaft | Kunstliebhaber, Mix aus Innen- und Außenbereich | Museumsbesucher, Sparfüchse |
Früh buchen? | Ja - besonders Anfang September | Ja für Museen, Mitte Oktober Hotels | Nicht kritisch, außer am 1. November |
Hinweise zum Transport | Wenige Verspätungen; Stadt voll | Nasse Straßen; normale Straßenbahnen/Busse | Florenz Marathon, kleinere Umleitungen |
Budgethotels | Immer noch hoch, Ende des Monats nachlassend | Mäßig; einige Hotelangebote | Preise wieder in der Nebensaison |




























