21 °C / 70 °F maxime, 11 °C / 52 °F minime. Ploaia este frecventă - purtați o umbrelă.
| Categorie | Septembrie | Octombrie | Noiembrie |
|---|---|---|---|
Vremea | Zile calde (~27 °C), ploi slabe mai târziu | Mai răcoare (21 °C), ploi frecvente | Răcoare (15 °C), ploi abundente |
Mulțimi și vibrații | Înalt devreme, apoi relaxat | Mediu; cultural și local | Scăzut; mai liniștit, autentic |
Principalele evenimente | Festivaluri de struguri, Carro Matto | Bienală, festivaluri de film | Târguri de trufe și ulei în apropiere |
Cel mai bun pentru | Iubitori de vin, tururi cu degustare de vin | Pasionați de artă, amestec de interior/exterior | Muzeu, buget redus |
Rezervare timpurie? | Da - mai ales la începutul lunii septembrie | Da pentru Muzee, hoteluri la mijlocul lunii octombrie | Nu este critic, cu excepția datei de 1 noiembrie |
Note: Transport | Puține întârzieri; oraș plin | Drumuri umede; tramvaie/autobuze normale | Maratonul din Florența, redirecționări minore |
Buget | Încă ridicat, în scădere la sfârșitul lunii | Moderat; unele oferte hoteliere | Se reiau prețurile din Extra-sezon |




























