- De ce luna aceasta: Fiesole se află deasupra orașului și, după apusul soarelui, temperatura este mai scăzută decât în centrul Florenței.
- Cel mai bun timp: După ora 19:30
- Carte de: Cu 1–2 săptămâni înainte pentru serile cu cap de afiș
- Mulțimi: Moderat
- Cadrul oferit de Teatrul Roman îți permite să te bucuri de spectacole de vară fără căldura sufocantă din piețele centrale.
- Nu ratați: Priveliștea spre Florența, înainte de începerea spectacolului
- Sfat de la un cunoscător: Ia autobuzul nr. 7 spre sfârșitul după-amiezii, ia o cină ușoară acolo, apoi rămâi până când aerul devine mai plăcut.
Florența în august: vremea, aglomerația și cele mai interesante activități
Florența vara: cum se prezintă luna august
| Categorie | Iulie | August | Septembrie |
|---|---|---|---|
Vremea | 24–34°C | 24–36°C | 18–27°C |
Mulțimi | Foarte aglomerat la muzee și la punctele de belvedere | Foarte aglomerat cu turiști, prezență locală mai redusă | Cald, dar mai suportabil decât după-amiezile de vară în plină căldură |
Atmosferă | Zile lungi și luminoase, căldură neîndurătoare | Căldura, combinată cu încetinirile de trafic din perioada Ferragosto, face ca serile să fie mai plăcute | Atmosferă de recoltă, plimbări mai ușoare, mai multă energie locală |
Evenimente importante | Cinematograf în aer liber, Estate Fiorentina, Luminaria di Sant'Anna | Ferragosto, Vara fiorentină, Apogeul cinematografiei în aer liber, Vara fiesolană | Rificolona, Carro Matto, sezonul recoltei |
Zile de sărbătoare legală | Niciunul la nivel de oraș | Ferragosto, pe 15 august | Niciunul la nivel de oraș |
Buget | Hoteluri de lux, în special cele din centrul orașului | Nivel ridicat în perioada 10–17 august, în scădere spre sfârșitul lunii | Prețurile sunt din nou ridicate, odată cu revenirea cererii de toamnă |
Cel mai potrivit pentru | Cei care participă pentru prima dată și care suportă căldura | Excursii cu multe vizite la muzee, care încep devreme și se termină târziu | Mâncare, vin, plimbări și excursii de o zi |
Să rezervi din timp? | Da, 4–6 săptămâni pentru obiectivele turistice importante | Da, mai ales în săptămâna Ferragosto și la intrările de dimineață | Da, mai ales în perioada evenimentelor dedicate vinului și a târgurilor de la sfârșitul lunii septembrie |
Sfaturi privind transportul | Folosiți umbra, autobuzele și plimbările scurte | Planificați-vă programul ținând cont de căldură și de programul sărbătorilor; autobuzul nr. 7 spre Fiesole este util | Excursiile regionale de o zi par mai ușoare și mai interesante |
Top lucruri de făcut în Florența în august
Experiențe neobișnuite în august
Planificarea vizitei dumneavoastră din luna august
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 2–4 luni înainte | Hotel situat în centrul orașului pentru perioada 10–17 august | 10–17 august: săptămâna Ferragosto afectează disponibilitatea în centrul istoric | 10–17 august: +15–30 % față de zilele lucrătoare de la sfârșitul lunii august; în ultimele 10 zile ale lunii se înregistrează adesea o scădere |
cu 4–6 săptămâni înainte | Bilete cu intrare la ore fixe pentru Galeria Uffizi | Se iau în primul rând înscrierile pentru intervalele orare de dimineață, în special cele din intervalul 8:15–10:00 | Intervalele orare de la prima intrare și cele din weekend pot înregistra o creștere de +10–20% față de orele mai puțin aglomerate din timpul săptămânii |
cu 3–5 săptămâni înainte | Catedrala din Florența, cu acces la cupola lui Brunelleschi | Ascensiunile timpurii pe cupole reprezintă cea mai bună strategie pentru luna august, iar acestea se epuizează primele | Intervalele orare de dimineață de vârf au adesea prețuri apropiate de cele din orele de vârf; raportul calitate-preț la prânz este mai slab, chiar dacă prețurile sunt mai mici |
cu 2–4 săptămâni înainte | Bilete cu acces prioritar la Galeria Accademia | Orele de la sfârșitul după-amiezii și cele de la prima intrare sunt intervalele cele mai potrivite din luna august | Intervalele orare din weekend pot înregistra o creștere de +10–15% față de intervalele echivalente din timpul săptămânii |
cu 1–2 săptămâni înainte | Din Florența: Tur al podgoriilor din Chianti cu degustare de vinuri | Căldura din oraș de la mijlocul lunii august îi determină pe tot mai mulți vizitatori să petreacă jumătăți de zi la țară | Prețurile din weekendurile din august pot fi cu 10–20 % mai mari decât cele pentru plecările din zilele lucrătoare |
cu 1–2 săptămâni înainte | Din Florența: excursie de o zi în Cinque Terre | În luna august, cererea pentru vacanțele la mare este mare, iar tururile cu transport inclus se ocupă mai repede decât v-ați imagina | Plecările din luna august, în special în weekenduri, pot fi cu 15–25 % mai scumpe decât în perioada de tranziție |
Cu o săptămână înainte | Bilete cu Acces Programat la Grădinile Boboli | E mai ușor decât la muzee, dar intrările de la sfârșitul după-amiezii sunt mai avantajoase când e cald | De obicei, prețurile rămân stabile; în weekend, prețurile pentru orele de la apusul soarelui pot crește ușor |
cu 3–7 zile înainte | Restaurante în Santo Spirito și Oltrarno | Închiderile din luna august fac ca localurile deschise să fie mai aglomerate, mai ales între orele 20:00 și 21:00 | Locurile deschise și cunoscute pot părea, de fapt, mai scumpe, deoarece alternativele mai ieftine sunt închise |
Momente importante din luna august: Experiențe de neratat pentru diferite tipuri de călători
Florența în august: itinerariul tău perfect de 3 zile
Cele mai bune excursii de o zi din Florența în august
Mergeți la cumpărături în Florența în august
-
-
-
-








