21 °C / 70 °F nas máximas, 11 °C / 52 °F nas mínimas. A chuva é frequente - leve um guarda-chuva.
| Categoria | Setembro | Outubro | Novembro |
|---|---|---|---|
Clima | Dias quentes (~27 °C), chuva leve mais tarde | Mais frio (21 °C), chuvas frequentes | Frio (15 °C), chuva mais forte |
Multidões e vibração | Alta no início, depois relaxada | Médio; cultural e local | Baixo; mais silencioso, autêntico |
Principais eventos | Festivais de uva, Carro Matto | Bienal, festivais de cinema | Feiras de trufas e azeite nas proximidades |
Melhor para | Amantes de vinho, tours de campo | Fãs de arte, mistura de ambientes internos e externos | Frequentadores de museus, pessoas que buscam orçamento |
Você pode reservar com antecedência? | Sim, especialmente no início de setembro | Sim para museus, hotéis em meados de outubro | Não é crítico, exceto em 1º de novembro |
Observação: você pode usar o transporte para fazer isso? | Poucos atrasos; cidades cheias | Estradas molhadas; bondes/ônibus normais | Maratona de Florença, pequenas mudanças de rota |
Opção econômica | Ainda em alta, com redução no final do mês | Moderado; algumas ofertas de hotéis | Os preços da baixa temporada são retomados |




























