21 ° C / 70 ° F wzloty, 11 ° C / 52 ° F upadki. Deszcz jest częstym zjawiskiem - weź ze sobą parasol.
| Kategoria | Wrzesień | Październik | Listopad |
|---|---|---|---|
Pogoda | Ciepłe dni (~27 Klimatyzacja), później lekki deszcz | Chłodniej (21°C), częste prysznice | Chłodno (15°C), najsilniejszy deszcz |
Tłumy i atmosfera | Wysoki poziom na początku, potem zrelaksowany | Średnie; kulturalne i lokalne | Niski; cichszy, autentyczny |
Najważniejsze wydarzenia | Festiwale winogron, Carro Matto | Biennale, festiwale filmowe | Targi trufli i oliwy w pobliżu |
Najlepsze dla | Miłośnicy wina, wycieczki po wsi | Miłośnicy sztuki, mieszanka wewnątrz i na zewnątrz | Miłośnicy muzeów, poszukiwacze budżetów |
Rezerwujesz wcześniej? | Tak - zwłaszcza na początku września | Tak dla muzeów, hotele w połowie października | Nie krytyczny, z wyjątkiem 1 listopada |
Uwaga: Transport | Niewiele opóźnień; miasto pełne | Mokre drogi; normalne tramwaje/autobusy | Maraton we Florencji, niewielkie zmiany tras |
Budżet | Nadal wysoki, spadek pod koniec miesiąca | Umiarkowany; niektóre oferty hotelowe | Ceny poza sezonem zostają wznowione |




























