21 °C / 70 °F på det høyeste, 11 °C / 52 °F på det laveste. Det regner ofte - ta med en paraply.
| Kategori | September | Oktober | November |
|---|---|---|---|
Vær | Varme dager (~27 °C), lett regn senere | Kjøligere (21 °C), hyppige byger | Kjølig (15 °C), kraftigst regn |
Folkemengder og stemning | Tidlig høy, deretter avslappet | Middels; kulturell og lokal | Lav; roligere, autentisk |
Viktige hendelser | Druefestivaler, Carro Matto | Biennale, filmfestivaler | Trøffel- og oljemesser i nærheten |
Best for | Vinturer på landsbygden | Kunstinteresserte, blanding av innendørs og utendørs | De som går på Museum, og de som er på jakt etter budsjett |
Bestilling tidlig? | Ja - spesielt tidlig i september | Ja for museer, hoteller i midten av oktober | Ikke kritisk, bortsett fra 1. november |
Merknader om transport | Få forsinkelser; byen full | Våte veier; normale trikker/busser | Firenze Maraton, mindre omkjøringsruter |
Budsjett | Fortsatt høyt, men avtagende mot slutten av måneden | Moderat; noen hotelltilbud | Lavsesongens priser gjenopptas |




























