21 °C / 70 °F højeste, 11 °C / 52 °F laveste. Det regner ofte - tag en paraply med.
| Kategori | September | Oktober | November |
|---|---|---|---|
Vejret | Varme dage (~27 °C), let regn senere | Køligere (21 °C), hyppige byger | Køligt (15 °C), kraftigst regn |
Menneskemængder og stemning | Høj tidligt, derefter afslappet | Medium; kulturelt og lokalt | Lav; mere stille, autentisk |
Vigtige begivenheder | Druefestivaler, Carro Matto | Biennale, filmfestivaler | Trøffel- og oliemesser i nærheden |
Bedst til | Vinelskere, ture på landet | Kunstinteresserede, indendørs/udendørs mix | Museumsgæster og folk på budget |
Booker du tidligt? | Ja - især i begyndelsen af september | Ja til museer, hoteller i midten af oktober | Ikke kritisk, undtagen 1. november |
Bemærkninger om transport | Få forsinkelser; byen er fuld | Våde veje; normale sporvogne/busser | Firenze Marathon, mindre omdirigeringer |
Budget | Stadig højt, aftagende sidst på måneden | Moderat; nogle tilbud på hoteller | Priserne i lavsæsonen genoptages |




























