Максимум 21 °C / 70 °F, минимум 11 °C / 52 °F. Дожди бывают часто - бери с собой зонтик.
| Категория | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
|---|---|---|---|
Погода | Теплые дни (~27 °C), позже - небольшой дождь | Прохладнее (21 °C), частый душ | Прохладно (15 °C), самый сильный дождь |
Толпы и вибрация | Рано поднялся, потом расслабился | Средний; культурный и местный | Низкий; более тихий, аутентичный |
Основные события | Виноградные фестивали, Carro Matto | Биеннале, кинофестивали | Трюфельные и масляные ярмарки поблизости |
Лучшее для | Любители вина, сельских местностей | Любители искусства, сочетания внутреннего и наружного пространства | Любители музеев, искатели бюджета |
Раннее бронирование? | Да - особенно в начале сентября. | Да для музеев, отели на середину октября | Не критично, кроме 1 ноября |
Транспортные заметки | Мало задержек; город полон | Мокрые дороги; обычные трамваи/автобусы | Флорентийский марафон, незначительные изменения маршрута |
Бюджет | По-прежнему высокий, но в конце месяца ослабевает | Умеренный; некоторые сделки с отелями | Низкие сезонные цены возобновляются |




























